







| 体重/年齢 | 2〜3ヶ月 | 4〜8ヶ月 | 9〜12ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 1kg | 58g | 49g | 39g |
| 2kg | 98g | 82g | 65g |
| 3kg | 133g | 111g | 89g |
| 4kg | 165g | 137g | 110g |
| 5kg | 195g | 163g | 130g |
| 6kg | 224g | 186g | 149g |
| 7kg | 251g | 209g | 167g |
| 8kg | 277g | 231g | 185g |
| 9kg | 303g | 253g | 202g |
| 10kg | 328g | 273g | 219g |
| 11kg | 352g | 294g | 235g |
| 12kg | 376g | 313g | 251g |
| 体重/年齢 | 1〜2歳 | 3〜6歳 | 7歳〜 |
|---|---|---|---|
| 1kg | 36g | 31g | 26g |
| 2kg | 61g | 51g | 44g |
| 3kg | 82g | 70g | 60g |
| 4kg | 102g | 86g | 75g |
| 5kg | 121g | 102g | 88g |
| 6kg | 138g | 117g | 101g |
| 7kg | 155g | 131g | 114g |
| 8kg | 172g | 145g | 126g |
| 9kg | 188g | 159g | 137g |
| 10kg | 203g | 172g | 148g |
| 11kg | 218g | 185g | 159g |
| 12kg | 233g | 197g | 170g |
| 代謝エネルギー | 360kcal/100g |
| タンパク質 | 21.9%以上 |
| 脂質 | 11.8%以上 |
| 粗繊維 | 1.2%以下 |
| 灰分 | 6.8%以下 |
| 水分 | 10.0%以下 |
| カルシウム | 1.36% |
| リン | 1.01% |
| カリウム | 0.777% |
| ナトリウム | 0.33% |
| マグネシウム | 0.13% |


| 体重/年齢 | 2〜3ヶ月 | 4〜8ヶ月 | 9〜12ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 1kg | 57g | 48g | 38g |
| 2kg | 96g | 80g | 64g |
| 3kg | 131g | 109g | 87g |
| 4kg | 162g | 135g | 108g |
| 5kg | 192g | 160g | 128g |
| 6kg | 220g | 183g | 147g |
| 7kg | 247g | 206g | 165g |
| 8kg | 273g | 227g | 182g |
| 9kg | 298g | 248g | 199g |
| 10kg | 323g | 269g | 215g |
| 11kg | 347g | 289g | 231g |
| 12kg | 370g | 308g | 247g |
| 体重/年齢 | 1〜2歳 | 3〜6歳 | 7歳〜 |
|---|---|---|---|
| 1kg | 36g | 30g | 26g |
| 2kg | 60g | 51g | 44g |
| 3kg | 81g | 69g | 59g |
| 4kg | 100g | 85g | 73g |
| 5kg | 119g | 100g | 87g |
| 6kg | 136g | 115g | 100g |
| 7kg | 153g | 129g | 112g |
| 8kg | 169g | 143g | 123g |
| 9kg | 185g | 156g | 135g |
| 10kg | 200g | 169g | 146g |
| 11kg | 215g | 182g | 157g |
| 12kg | 229g | 194g | 167g |
| 代謝エネルギー | 366kcal/100g |
| タンパク質 | 19.8%以上 |
| 脂質 | 10.8%以上 |
| 粗繊維 | 0.9%以下 |
| 灰分 | 4.1%以下 |
| 水分 | 10.0%以下 |
| カルシウム | 0.70% |
| リン | 0.50% |
| カリウム | 0.62% |
| ナトリウム | 0.07% |
| マグネシウム | 0.10% |


| 体重/年齢 | 2〜3ヶ月 | 4〜8ヶ月 | 9〜12ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 1kg | 59g | 49g | 39g |
| 2kg | 99g | 82g | 66g |
| 3kg | 134g | 111g | 89g |
| 4kg | 166g | 138g | 111g |
| 5kg | 196g | 163g | 131g |
| 6kg | 225g | 187g | 150g |
| 7kg | 252g | 210g | 168g |
| 8kg | 279g | 233g | 186g |
| 9kg | 305g | 254g | 203g |
| 10kg | 330g | 275g | 220g |
| 11kg | 354g | 295g | 236g |
| 12kg | 378g | 315g | 252g |
| 体重/年齢 | 1〜2歳 | 3〜6歳 | 7歳〜 |
|---|---|---|---|
| 1kg | 36g | 31g | 27g |
| 2kg | 61g | 52g | 45g |
| 3kg | 83g | 70g | 60g |
| 4kg | 103g | 87g | 75g |
| 5kg | 121g | 103g | 89g |
| 6kg | 139g | 118g | 102g |
| 7kg | 156g | 132g | 114g |
| 8kg | 173g | 146g | 126g |
| 9kg | 189g | 160g | 138g |
| 10kg | 204g | 173g | 149g |
| 11kg | 219g | 186g | 160g |
| 12kg | 234g | 198g | 171g |
| 代謝エネルギー | 358kcal/100g |
| タンパク質 | 17.2%以上 |
| 脂質 | 9.6%以上 |
| 粗繊維 | 1.2%以下 |
| 灰分 | 4.2%以下 |
| 水分 | 10.0%以下 |
| カルシウム | 0.66% |
| リン | 0.51% |
| カリウム | 0.65% |
| ナトリウム | 0.12% |
| マグネシウム | 0.10% |


| 体重/年齢 | 2〜3ヶ月 | 4〜8ヶ月 | 9〜12ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 1kg | 59g | 49g | 39g |
| 2kg | 99g | 83g | 66g |
| 3kg | 134g | 112g | 90g |
| 4kg | 167g | 139g | 111g |
| 5kg | 197g | 164g | 131g |
| 6kg | 226g | 188g | 151g |
| 7kg | 254g | 212g | 169g |
| 8kg | 281g | 234g | 187g |
| 9kg | 307g | 255g | 204g |
| 10kg | 332g | 276g | 221g |
| 11kg | 356g | 297g | 238g |
| 12kg | 380g | 317g | 254g |
| 体重/年齢 | 1〜2歳 | 3〜6歳 | 7歳〜 |
|---|---|---|---|
| 1kg | 37g | 31g | 27g |
| 2kg | 61g | 52g | 45g |
| 3kg | 83g | 70g | 61g |
| 4kg | 103g | 87g | 75g |
| 5kg | 122g | 103g | 89g |
| 6kg | 140g | 118g | 102g |
| 7kg | 157g | 133g | 115g |
| 8kg | 174g | 147g | 127g |
| 9kg | 190g | 161g | 139g |
| 10kg | 205g | 174g | 150g |
| 11kg | 221g | 187g | 161g |
| 12kg | 235g | 199g | 172g |
| 代謝エネルギー | 356kcal/100g |
| たんぱく質 | 19.1%以上 |
| 脂質 | 9.1%以上 |
| 粗繊維 | 1.1%以下 |
| 灰分 | 4.0%以下 |
| 水分 | 10.0%以下 |
| カルシウム | 0.65% |
| リン | 0.48% |
| カリウム | 0.56% |
| ナトリウム | 0.10% |
| マグネシウム | 0.10% |






















