定期便2回目以降 価格早見表
旧価格(税込)
注文個数 | 金額 | 送料 | 合計 |
---|
1(800g×2袋) | ¥3,920 | ¥600 | ¥4,520 |
2(800g×4袋) | ¥7,840 | ¥600 | ¥8,440 |
3(800g×6袋) | ¥11,760 | ¥1,200 | ¥12,960 |
4(800g×8袋) | ¥15,680 | ¥1,200 | ¥16,880 |
5(800g×10袋) | ¥19,600 | ¥1,800 | ¥21,400 |
新価格(税込):鶏肉
注文個数 | 金額 | 送料 | 合計 |
---|
1(800g×2袋) | ¥6,280 | ¥600 | ¥6,880 |
2(800g×4袋) | ¥12,560 | ¥600 | ¥13,160 |
3(800g×6袋) | ¥18,840 | ¥1,200 | ¥20,040 |
4(800g×8袋) | ¥25,120 | ¥1,200 | ¥26,320 |
5(800g×10袋) | ¥31,400 | ¥1,800 | ¥33,200 |
新価格(税込):馬肉
注文個数 | 金額 | 送料 | 合計 |
---|
1(800g×2袋) | ¥7,218 | ¥600 | ¥7,818 |
2(800g×4袋) | ¥14,436 | ¥600 | ¥15,036 |
3(800g×6袋) | ¥21,654 | ¥1,200 | ¥22,854 |
4(800g×8袋) | ¥28,872 | ¥1,200 | ¥30,072 |
5(800g×10袋) | ¥36,090 | ¥1,800 | ¥37,890 |
新価格(税込):鹿肉
注文個数 | 金額 | 送料 | 合計 |
---|
1(800g×2袋) | ¥7,218 | ¥600 | ¥7,818 |
2(800g×4袋) | ¥14,436 | ¥600 | ¥15,036 |
3(800g×6袋) | ¥21,654 | ¥1,200 | ¥22,854 |
4(800g×8袋) | ¥28,872 | ¥1,200 | ¥30,072 |
5(800g×10袋) | ¥36,090 | ¥1,800 | ¥37,890 |
新価格(税込):まぐろ&たら
注文個数 | 金額 | 送料 | 合計 |
---|
1(800g×2袋) | ¥6,534 | ¥600 | ¥7,134 |
2(800g×4袋) | ¥13,068 | ¥600 | ¥13,668 |
3(800g×6袋) | ¥19,602 | ¥1,200 | ¥20,802 |
4(800g×8袋) | ¥26,136 | ¥1,200 | ¥27,336 |
5(800g×10袋) | ¥32,670 | ¥1,800 | ¥34,470 |
FOLLOW US
© 2025 Ateam CommerceTech, Inc.